按照《【2024年推免生2号通知】浙江大学物理学院关于2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》要求,推免研究生网站报名和材料递交已结束。现将浙江大学物理学院2024届本科生自主报名及学业绩点和素质评价加分情况公示如下。
如有异议,请于9月19日上午9点钟将异议申请和相关材料证明提交至海纳苑8幢522办公室。待异议处理完毕,学院将正式就系统内自主报名的同学进行资格审核,在推免名单公示时剔除不符合条件和放弃申请的同学。
一、网站自主报名情况
序号 | 专业名称 | 学号 |
1 | 物理学 | 3190103697 |
2 | 物理学 | 3200100697 |
3 | 物理学 | 3200100812 |
4 | 物理学 | 3200100875 |
5 | 物理学 | 3200101809 |
6 | 物理学 | 3200101932 |
7 | 物理学 | 3200102130 |
8 | 物理学 | 3200102225 |
9 | 物理学 | 3200102226 |
10 | 物理学 | 3200102233 |
11 | 物理学 | 3200102275 |
12 | 物理学 | 3200102597 |
13 | 物理学 | 3200102775 |
14 | 物理学 | 3200102818 |
15 | 物理学 | 3200102894 |
16 | 物理学 | 3200103214 |
17 | 物理学 | 3200103653 |
18 | 物理学 | 3200103698 |
19 | 物理学 | 3200103811 |
20 | 物理学 | 3200103842 |
21 | 物理学 | 3200103845 |
22 | 物理学 | 3200103909 |
23 | 物理学 | 3200104074 |
24 | 物理学 | 3200104104 |
25 | 3200104109 | |
26 | 物理学 | 3200104119 |
27 | 物理学 | 3200104152 |
28 | 物理学 | 3200104170 |
29 | 物理学 | 3200104173 |
30 | 物理学 | 3200104371 |
31 | 物理学 | 3200104600 |
32 | 物理学 | 3200105079 |
33 | 物理学 | 3200105411 |
34 | 物理学 | 3200105738 |
35 | 物理学 | 3200105977 |
36 | 物理学 | 3200106067 |
序号 | 专业名称 | 学号 |
1 | 物理学(求是科学班) | 3200100276 |
2 | 物理学(求是科学班) | 3200100281 |
3 | 物理学(求是科学班) | 3200100444 |
4 | 物理学(求是科学班) | 3200103454 |
5 | 物理学(求是科学班) | 3200103489 |
6 | 物理学(求是科学班) | 3200103655 |
7 | 物理学(求是科学班) | 3200104189 |
8 | 物理学(求是科学班) | 3200104190 |
9 | 物理学(求是科学班) | 3200104335 |
10 | 物理学(求是科学班) | 3200104496 |
11 | 物理学(求是科学班) | 3200104920 |
12 | 物理学(求是科学班) | 3200105648 |
13 | 物理学(求是科学班) | 3200105934 |
二、学业绩点情况
学号 | 保研用绩点 | 专业名 |
3200104499 | 4.711 | 物理学 |
3200100697 | 4.705 | 物理学 |
3200105738 | 4.676 | 物理学 |
3200103842 | 4.666 | 物理学 |
3200104152 | 4.616 | 物理学 |
3190103697 | 4.601 | 物理学 |
3200104079 | 4.549 | 物理学 |
3200103909 | 4.518 | 物理学 |
3200100812 | 4.514 | 物理学 |
3200105411 | 4.491 | 物理学 |
3200102225 | 4.489 | 物理学 |
3200104119 | 4.382 | 物理学 |
3200102587 | 4.33 | 物理学 |
3200103214 | 4.327 | 物理学 |
3200103845 | 4.258 | 物理学 |
3200104600 | 4.231 | 物理学 |
3200100632 | 4.231 | 物理学 |
3200104074 | 4.209 | 物理学 |
3200103683 | 4.199 | 物理学 |
3200104173 | 4.128 | 物理学 |
3200104371 | 4.114 | 物理学 |
3200102130 | 4.11 | 物理学 |
3200102233 | 4.097 | 物理学 |
3200105079 | 4.092 | 物理学 |
3200103811 | 4.074 | 物理学 |
3200104947 | 3.817 | 物理学 |
3200102894 | 3.739 | 物理学 |
3200106067 | 3.645 | 物理学 |
3200104104 | 3.58 | 物理学 |
3200104170 | 3.568 | 物理学 |
3200104169 | 3.561 | 物理学 |
3200103698 | 3.488 | 物理学 |
3200100875 | 3.478 | 物理学 |
3200104109 | 3.424 | 物理学 |
3200105509 | 3.369 | 物理学 |
3200102597 | 3.242 | 物理学 |
3200102202 | 3.07 | 物理学 |
3200104537 | 3.062 | 物理学 |
3200102226 | 2.955 | 物理学 |
3200102275 | 2.853 | 物理学 |
3200102818 | 2.745 | 物理学 |
3200106084 | 2.742 | 物理学 |
3200103653 | 2.714 | 物理学 |
3200105977 | 2.686 | 物理学 |
3200102775 | 2.657 | 物理学 |
3200101809 | 2.635 | 物理学 |
3200102044 | 2.576 | 物理学 |
3200104648 | 2.478 | 物理学 |
3200104365 | 2.395 | 物理学 |
3200106103 | 2.358 | 物理学 |
3200102643 | 2.352 | 物理学 |
3200101882 | 2.25 | 物理学 |
3200100735 | 2.228 | 物理学 |
3200103718 | 2.224 | 物理学 |
3200102150 | 2.206 | 物理学 |
3200104687 | 2.157 | 物理学 |
3200101932 | 2.127 | 物理学 |
3200100695 | 2.087 | 物理学 |
3200102438 | 2.026 | 物理学 |
3200105014 | 1.938 | 物理学 |
3200105351 | 1.758 | 物理学 |
3200102261 | 1.707 | 物理学 |
3200101164 | 1.688 | 物理学 |
3200102878 | 1.543 | 物理学 |
学号 | 保研用绩点 | 专业名 |
3200104190 | 4.554 | 物理学(求是科学班) |
3200104335 | 4.426 | 物理学(求是科学班) |
3200103655 | 4.263 | 物理学(求是科学班) |
3200105934 | 4.201 | 物理学(求是科学班) |
3200104496 | 3.759 | 物理学(求是科学班) |
3200103489 | 3.75 | 物理学(求是科学班) |
3200103348 | 3.746 | 物理学(求是科学班) |
3200104189 | 3.704 | 物理学(求是科学班) |
3200104920 | 3.681 | 物理学(求是科学班) |
3200100276 | 3.642 | 物理学(求是科学班) |
3200105648 | 3.639 | 物理学(求是科学班) |
3200103454 | 3.451 | 物理学(求是科学班) |
3200100281 | 3.276 | 物理学(求是科学班) |
3200103918 | 2.689 | 物理学(求是科学班) |
3200100444 | 2.319 | 物理学(求是科学班) |
三、素质评价加分情况
专业名称 | 学号 | 素质加分 |
物理学 | 3190103697 | 0 |
物理学 | 3200100697 | 0 |
物理学 | 3200100812 | 0.01 |
物理学 | 3200100875 | 0.11 |
物理学 | 3200101809 | 0.01 |
物理学 | 3200101932 | 0 |
物理学 | 3200102130 | 0 |
物理学 | 3200102225 | 0.2 |
物理学 | 3200102226 | 0 |
物理学 | 3200102233 | 0.02 |
物理学 | 3200102275 | 0.15 |
物理学 | 3200102597 | 0.01 |
物理学 | 3200102775 | 0.01 |
物理学 | 3200102818 | 0 |
物理学 | 3200102894 | 0.29 |
物理学 | 3200103214 | 0.45 |
物理学 | 3200103653 | 0 |
物理学 | 3200103698 | 0.215 |
物理学 | 3200103811 | 0 |
物理学 | 3200103842 | 0.005 |
物理学 | 3200103845 | 0.03 |
物理学 | 3200103909 | 0 |
物理学 | 3200104074 | 0 |
物理学 | 3200104104 | 0 |
物理学 | 3200104109 | 0 |
物理学 | 3200104119 | 0.19 |
物理学 | 3200104152 | 0 |
物理学 | 3200104170 | 0 |
物理学 | 3200104173 | 0 |
物理学 | 3200104371 | 0.005 |
物理学 | 3200104600 | 0 |
物理学 | 3200105079 | 0.08 |
物理学 | 3200105411 | 0.14 |
物理学 | 3200105738 | 0.03 |
物理学 | 3200105977 | 0.213 |
物理学 | 3200106067 | 0 |
专业名称 | 学号 | 素质加分 |
物理学(求是科学班) | 3200100276 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200100281 | 0.01 |
物理学(求是科学班) | 3200100444 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200103454 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200103489 | 0.015 |
物理学(求是科学班) | 3200103655 | 0.425 |
物理学(求是科学班) | 3200104189 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200104190 | 0.4 |
物理学(求是科学班) | 3200104335 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200104496 | 0.23 |
物理学(求是科学班) | 3200104920 | 0.08 |
物理学(求是科学班) | 3200105648 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3200105934 | 0.33 |
物理学院
2023年9月18日