按照《【2025年推免生2号通知】浙江大学物理学院关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》要求,推免研究生网站报名和材料递交已结束。现将浙江大学物理学院2025年本科生自主报名及学业绩点公示如下。
如有异议,请于9月10日下午4点钟将异议申请和相关材料证明提交至海纳苑8幢522办公室。
一、 网站自主报名情况
专业名称 | 学号 |
物理学 | 3210100053 |
物理学 | 3210100071 |
物理学 | 3210100232 |
物理学 | 3210100248 |
物理学 | 3210100262 |
物理学 | 3210100272 |
物理学 | 3210100322 |
物理学 | 3210100466 |
物理学 | 3210100602 |
物理学 | 3210100825 |
物理学 | 3210101057 |
物理学 | 3210101063 |
物理学 | 3210101181 |
物理学 | 3210101204 |
物理学 | 3210101226 |
物理学 | 3210101274 |
物理学 | 3210101281 |
物理学 | 3210101575 |
物理学 | 3210101682 |
物理学 | 3210101689 |
物理学 | 3210101751 |
物理学 | 3210101862 |
物理学 | 3210102036 |
物理学 | 3210102109 |
物理学 | 3210102460 |
物理学 | 3210102503 |
物理学 | 3210102863 |
物理学 | 3210102954 |
物理学 | 3210103025 |
物理学 | 3210103145 |
物理学 | 3210103200 |
物理学 | 3210103705 |
物理学 | 3210103837 |
物理学 | 3210103993 |
物理学 | 3210104298 |
物理学 | 3210104355 |
物理学 | 3210104416 |
物理学 | 3210104486 |
物理学 | 3210104511 |
物理学 | 3210104605 |
物理学 | 3210104747 |
物理学 | 3210104805 |
物理学 | 3210105002 |
物理学 | 3210105334 |
物理学 | 3210105433 |
物理学 | 3210105673 |
物理学 | 3210105693 |
物理学 | 3210105806 |
物理学 | 3210105929 |
物理学 | 3210105932 |
物理学 | 3210105946 |
专业名称 | 学号 |
物理学(求是科学班) | 3210100558 |
物理学(求是科学班) | 3210100776 |
物理学(求是科学班) | 3210100854 |
物理学(求是科学班) | 3210101824 |
物理学(求是科学班) | 3210102472 |
物理学(求是科学班) | 3210103952 |
物理学(求是科学班) | 3210104272 |
物理学(求是科学班) | 3210104306 |
物理学(求是科学班) | 3210104652 |
物理学(求是科学班) | 3210105073 |
物理学(求是科学班) | 3210105147 |
物理学(求是科学班) | 3210105226 |
物理学(求是科学班) | 3210105394 |
物理学(求是科学班) | 3210105671 |
物理学(求是科学班) | 3210106008 |
物理学(求是科学班) | 3210106336 |
二、 学业绩点情况
专业名称 | 学号 | 推免用绩点 |
物理学 | 3210100825 | 4.736 |
物理学 | 3210103993 | 4.584 |
物理学 | 3210100602 | 4.564 |
物理学 | 3210105946 | 4.514 |
物理学 | 3210100590 | 4.502 |
物理学 | 3210105929 | 4.477 |
物理学 | 3210104747 | 4.456 |
物理学 | 3210101575 | 4.425 |
物理学 | 3210101181 | 4.374 |
物理学 | 3210100272 | 4.372 |
物理学 | 3210100071 | 4.354 |
物理学 | 3210100322 | 4.35 |
物理学 | 3210104605 | 4.338 |
物理学 | 3210104416 | 4.285 |
物理学 | 3210103837 | 4.282 |
物理学 | 3210102503 | 4.273 |
物理学 | 3210102460 | 4.241 |
物理学 | 3210105932 | 4.205 |
物理学 | 3210104486 | 4.165 |
物理学 | 3210103025 | 4.159 |
物理学 | 3210102036 | 4.149 |
物理学 | 3210103145 | 4.131 |
物理学 | 3210100053 | 4.114 |
物理学 | 3210104355 | 4.104 |
物理学 | 3210105334 | 4.084 |
物理学 | 3210101751 | 4.083 |
物理学 | 3210100262 | 3.97 |
物理学 | 3210100466 | 3.928 |
物理学 | 3210101057 | 3.912 |
物理学 | 3210100248 | 3.909 |
物理学 | 3210104298 | 3.9 |
物理学 | 3210101063 | 3.883 |
物理学 | 3210103200 | 3.875 |
物理学 | 3210105002 | 3.875 |
物理学 | 3210101204 | 3.861 |
物理学 | 3200104947 | 3.833 |
物理学 | 3210100072 | 3.83 |
物理学 | 3210101274 | 3.655 |
物理学 | 3210101689 | 3.64 |
物理学 | 3210104511 | 3.638 |
物理学 | 3210101682 | 3.625 |
物理学 | 3210105433 | 3.532 |
物理学 | 3210101862 | 3.484 |
物理学 | 3210105296 | 3.418 |
物理学 | 3210105806 | 3.397 |
物理学 | 3210105673 | 3.374 |
物理学 | 3210103718 | 3.308 |
物理学 | 3210101281 | 3.281 |
物理学 | 3210100232 | 3.255 |
物理学 | 3210105693 | 3.194 |
物理学 | 3210102109 | 3.156 |
物理学 | 3210104805 | 3.093 |
物理学 | 3210102863 | 2.997 |
物理学 | 3210101853 | 2.815 |
物理学 | 3210102954 | 2.744 |
物理学 | 3210101818 | 2.69 |
物理学 | 3210101343 | 2.647 |
物理学 | 3210101468 | 2.554 |
物理学 | 3210103705 | 2.516 |
物理学 | 3210101226 | 2.319 |
物理学 | 3210100065 | 2.265 |
物理学 | 3210106098 | 2.056 |
物理学 | 3210101323 | 1.841 |
物理学 | 3210101802 | 1.735 |
物理学 | 3210101678 | 1.618 |
物理学 | 3200104648 | 1.136 |
物理学 | 3210100075 | 0.965 |
物理学 | 3210105362 | 0.96 |
专业名称 | 学号 | 推免用绩点 |
物理学(求是科学班) | 3210100703 | 4.71 |
物理学(求是科学班) | 3210103452 | 4.652 |
物理学(求是科学班) | 3210100854 | 4.273 |
物理学(求是科学班) | 3210106336 | 4.102 |
物理学(求是科学班) | 3210105147 | 3.925 |
物理学(求是科学班) | 3210105226 | 3.909 |
物理学(求是科学班) | 3210105394 | 3.768 |
物理学(求是科学班) | 3210104652 | 3.692 |
物理学(求是科学班) | 3210100776 | 3.548 |
物理学(求是科学班) | 3210104306 | 3.44 |
物理学(求是科学班) | 3210105073 | 3.439 |
物理学(求是科学班) | 3210100558 | 3.37 |
物理学(求是科学班) | 3210106008 | 3.279 |
物理学(求是科学班) | 3210102472 | 3.199 |
物理学(求是科学班) | 3210105671 | 3.196 |
物理学(求是科学班) | 3210101824 | 3.11 |
物理学(求是科学班) | 3210104272 | 3.022 |
物理学(求是科学班) | 3210103952 | 2.808 |
物理学(求是科学班) | 3210100160 | 2.389 |
物理学院
2024年9月9日