按照《【2025年推免生2号通知】浙江大学物理学院关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》要求,推免研究生素质评价加分材料提交已结束。经审核,现将提交素质评价申请材料的全部本科生加分结果公示如下。
如有异议,请于9月14日下午4点钟前将异议申请和相关材料证明提交至海纳苑8幢522办公室。
专业名称 | 学号 | 素质评价加分 |
物理学 | 3210100825 | 0 |
物理学 | 3210103993 | 0.02 |
物理学 | 3210100602 | 0 |
物理学 | 3210105946 | 0.005 |
物理学 | 3210105929 | 0 |
物理学 | 3210104747 | 0 |
物理学 | 3210101575 | 0.03 |
物理学 | 3210100272 | 0 |
物理学 | 3210100071 | 0.005 |
物理学 | 3210100322 | 0 |
物理学 | 3210104605 | 0.07 |
物理学 | 3210104416 | 0.415 |
物理学 | 3210103837 | 0 |
物理学 | 3210102503 | 0.4 |
物理学 | 3210102460 | 0.06 |
物理学 | 3210105932 | 0.01 |
物理学 | 3210104486 | 0.15(更新) |
物理学 | 3210103025 | 0.07 |
物理学 | 3210103145 | 0.01 |
物理学 | 3210100053 | 0.01 |
物理学 | 3210104355 | 0.02 |
物理学 | 3210105334 | 0.01 |
物理学 | 3210101751 | 0.04 |
物理学 | 3210100262 | 0.005 |
物理学 | 3210100466 | 0 |
物理学 | 3210101057 | 0.04 |
物理学 | 3210100248 | 0.01 |
物理学 | 3210104298 | 0.03 |
物理学 | 3210101063 | 0.1 |
物理学 | 3210103200 | 0 |
物理学 | 3210105002 | 0 |
物理学 | 3210101204 | 0 |
物理学 | 3210101274 | 0.01 |
物理学 | 3210101689 | 0.015 |
物理学 | 3210104511 | 0.05 |
物理学 | 3210101682 | 0 |
物理学 | 3210105433 | 0.07 |
物理学 | 3210105806 | 0 |
物理学 | 3210105673 | 0 |
物理学 | 3210100232 | 0 |
物理学 | 3210105693 | 0 |
物理学 | 3210102109 | 0 |
物理学 | 3210104805 | 0.02 |
物理学 | 3210102863 | 0.01 |
物理学 | 3210102954 | 0.01 |
专业名称 | 学号 | 素质评价加分 |
物理学(求是科学班) | 3210100854 | 0.01 |
物理学(求是科学班) | 3210106336 | 0.23 |
物理学(求是科学班) | 3210105147 | 0.06 |
物理学(求是科学班) | 3210105226 | 0.41 |
物理学(求是科学班) | 3210105394 | 0.07 |
物理学(求是科学班) | 3210104652 | 0.07 |
物理学(求是科学班) | 3210100776 | 1 |
物理学(求是科学班) | 3210104306 | 1 |
物理学(求是科学班) | 3210105073 | 0.09 |
物理学(求是科学班) | 3210100558 | 0 |
物理学(求是科学班) | 3210101824 | 0.25 |
物理学(求是科学班) | 3210106008 | 0.015 |
物理学(求是科学班) | 3210102472 | 0.04 |
物理学(求是科学班) | 3210105671 | 0.01 |
物理学(求是科学班) | 3210104272 | 0.01 |
物理学(求是科学班) | 3210103952 | 0.01 |
物理学(求是科学班) | 3210100160 | 0 |
物理学院
2024年9月14日