按照《【2026年推免生1号通知】《物理学院推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》要求,现将浙江大学物理学院2026年本科生推免资格初审通过名单及素质评价加分情况的公示如下:
如有异议,请于9月9日9:00前将异议申请和相关材料证明提交至海纳苑8幢522办公室。
专业名称  | 学号  | 素质评价加分  | 
物理学  | 3220103943  | 0.07  | 
物理学  | 3220102690  | 0.33  | 
物理学  | 3220104010  | 0.07  | 
物理学  | 3220101203  | 0.015  | 
物理学  | 3220102808  | 0.4  | 
物理学  | 3220103609  | 0.49  | 
物理学  | 3220102916  | 0.11  | 
物理学  | 3220105746  | 0.01  | 
物理学  | 3220102627  | 0  | 
物理学  | 3220100518  | 0.01  | 
物理学  | 3220104132  | 0.02  | 
物理学  | 3220105739  | 0.01  | 
物理学  | 3220100280  | 0  | 
物理学  | 3220103379  | 0.01  | 
物理学  | 3220103412  | 0.005  | 
物理学  | 3220101641  | 0  | 
物理学  | 3220103212  | 0.06  | 
物理学  | 3220101160  | 0  | 
物理学  | 3220101682  | 0  | 
物理学  | 3220100287  | 0  | 
物理学  | 3220102961  | 0  | 
物理学  | 3220101871  | 0.22  | 
物理学  | 3220102794  | 0  | 
物理学  | 3220102014  | 0  | 
物理学  | 3220101719  | 0.015  | 
物理学  | 3220102149  | 0.01  | 
物理学  | 3220100490  | 0.05  | 
物理学  | 3220103401  | 0.16  | 
物理学  | 3220103967  | 0  | 
物理学  | 3220103541  | 0  | 
物理学  | 3220101513  | 0  | 
物理学  | 3220101510  | 0.07  | 
物理学  | 3220101866  | 0.04  | 
物理学  | 3220105875  | 0  | 
专业名称  | 学号  | 素质评价加分  | 
物理学(求是科学班)  | 3220100894  | 1.04  | 
物理学(求是科学班)  | 3220103228  | 1  | 
物理学(求是科学班)  | 3220105838  | 0.21  | 
物理学(求是科学班)  | 3220102738  | 0  | 
物理学(求是科学班)  | 3220103312  | 0  | 
物理学(求是科学班)  | 3220102522  | 0.19  | 
物理学(求是科学班)  | 3220100986  | 0.37  | 
物理学(求是科学班)  | 3220102982  | 0.09  | 
物理学(求是科学班)  | 3220105859  | 0  | 
物理学(求是科学班)  | 3220103749  | 0.45  | 
物理学(求是科学班)  | 3220105849  | 0.01  | 
物理学(求是科学班)  | 3220100864  | 0.115  | 
物理学(求是科学班)  | 3220100621  | 0.04  | 
物理学(求是科学班)  | 3220103234  | 0  | 
物理学(求是科学班)  | 3220101069  | 0.015  | 
物理学(求是科学班)  | 3220103242  | 0.015  | 
物理学(求是科学班)  | 3220102548  | 0.01  | 
物理学(求是科学班)  | 3220100410  | 0.05  | 
物理学院
2025年9月8日

          
            